Verbruikers in huis
| Apparaat | Verbruik per jaar | Gebruik |
Verlichting |
||
| gloei of halogeen lampjes | 600 kWh | 10 lampen, 3 uur/dag |
| ledlampen | 70 kWh | 10 lampen, 3 uur/dag |
Huis & Huishouden |
||
| stofzuiger voor 87m2 | 30 kWh | 50 keer/jaar |
Overige |
||
| aquarium 60 Liter | 300 kWh | 24 uur/dag |
| aquarium 200 Liter | 1000 kWh | 24 uur/dag |
| vijverpomp | 180 kWh | 24/dag |
| terras verwarmer | 270 kWh | 135 uur/jaar |
| infrarood sauna | 420 kWh | 4 uur/week |
| hottub jacuzzi | 2500 kWh | 3 uur/week |
Wassen & Drogen |
||
| wasmachine | 207 kWh | 4 uur/week |
| wasdroger/condensdroger label B | 320 kWh | 2,5 keer/week |
TV & Computer |
||
| tablet | 9 kWh | 2 uur/dag |
| laptop | 37 kWh | 28 uur/week |
| spelcomputer PS5 | 152 kWh | 4 uur/dag (20 uur standby) |
| printer laser | 21 kWh | 1 uur/week (23 uur standby) |
| printer inktjet | 1 kWh | 1 uur/week (23 uur standby) |
| televisie 55" | 118 kWh | 4 uur/dag (20 uur standby) |
| digitale TV ontvanger/decoder | 70 kWh | 4 uur/dag (20 uur standby) |
| modem/router | 55 kWh | 24 uur/dag |
| WIFI versterker | 64 kWh | 24 uur/dag |
Keuken |
||
| koel/vriescombinatie | 252 kWh | 24/dag |
Water & Wassen |
||
| vaatwasser | 260 kWh | 5 keer/week |
| elektrische miniboiler | 290 kWh | 1200Liter/jaar |
| kokend waterkraan/quooker | 285 kWh | 700Liter/jaar |
| waterkoker | 80 kWh | 700Liter/jaar |
Koken |
||
| keramische kookplaat | 225 kWh | 6 uur/week |
| inductie kookplaat | 175 kWh | 6 uur/week |
| oven | 80 kWh | 50 keer/jaar |
| combimagnetron | 59 kWh | 1 uur/week |
| airfryer | 38 kWh | 1 keer/week |
Koffie zetten |
||
| koffie apparaat (incl. warmhoudplaatje) | 177 kWh | 2 pot/dag |
| expresso machine (volledig automatisch) | 27 kWh | 4 kopjes/dag |
Ventilatie en Verwarming |
||
| mechanische ventilatie (met wisseltroom motor) | 600 kWh | 24 uur/dag |
| mechanische ventilatie (met gelijkstroom motor) | 190 kWh | 24 uur/dag |
| airco (mobiel) | 184 kWh | 200 uur/jaar |
| pomp vloerverwarming (met schakelaar) | 130 kWh | 9 uur/dag |
| pomp vloerverwarming (zonder schakelaar) | 700 kWh | 24 uur/dag |
| CV ketel | 90 kWh | 24 uur/dag |
Fietsen & Auto |
||
| elektrische auto | 2794 kWh | 15100 km/jaar |
| elektrische fiets | 11 kWh | 1565 km/jaar |
